Gemini Bright Star List
| Const | Bayer | Flamsteed | Gemini Name | RA | Dec | Mag. | 
| And | Alpha | 21 | Alpheratz a And | 0h08.4m | +29°05'26" | 2.1 | 
| And | Beta | 43 | Mirach b And | 1h09.7m | +35°37'14" | 2.1 | 
| And | Gamma | 57 | Almach And | 2h03.9m | +42°19'47" | 2.3 | 
| Ant | Alpha | 
 | Ant a | 10h27.2m | -31°04'04" | 4.2 | 
| Aps | Alpha | 
 | Aps a | 14h47.9m | -79°02'41" | 3.8 | 
| Aql | Gamma | 50 | Tarazed Aql | 19h46.3m | +10°36'48" | 2.7 | 
| Aql | Alpha | 53 | Altair a Aql | 19h50.8m | +08°52'06" | 0.8 | 
| Aql | Beta | 60 | Alshain b Aql | 19h55.3m | +06°24'24" | 3.7 | 
| Aqr | Delta | 76 | Skat Aqr | 22h54.7m | -15°49'15" | 3.3 | 
| Aqr | Gamma | 48 | Sadachbia Aqr | 22h21.7m | -01°23'14" | 3.8 | 
| Aqr | Alpha | 34 | Sadalmelik a Aqr | 22h05.8m | -00°19'11" | 3.0 | 
| Aqr | Beta | 22 | Sadalsud b Aqr | 21h31.6m | -05°34'16" | 2.9 | 
| Aqr | Epsilon | 2 | Albali Aqr | 20h47.7m | -09°29'45" | 3.8 | 
| Ara | Alpha | 
 | Ara a | 17h31.8m | -49°52'34" | 3.0 | 
| Ari | Alpha | 13 | Hamal a Ari | 2h07.2m | +23°27'45" | 2.0 | 
| Ari | Beta | 6 | Sheratan b Ari | 1h54.6m | +20°48'29" | 2.6 | 
| Aur | Beta | 34 | Menkalinan b Aur | 5h59.5m | +44°56'51" | 1.9 | 
| Aur | Alpha | 13 | Capella a Aur | 5h16.7m | +45°59'53" | 0.1 | 
| Boo | Epsilon | 36 | Izar Boo | 14h45.0m | +27°04'30" | 5.1 | 
| Boo | Epsilon | 36 | Pulcherrima Boo | 14h45.0m | +27°04'27" | 2.7 | 
| Boo | Gamma | 27 | Seginus Boo | 14h32.1m | +38°18'30" | 3.0 | 
| Boo | Alpha | 16 | Arcturus a Boo | 14h15.7m | +19°10'57" | -0.0 | 
| Boo | Beta | 42 | Nekkar a Boo | 15h01.9m | +40°23'26" | 3.5 | 
| Boo | Eta | 8 | Muphrid | 13h54.7m | +18°23'52" | 2.7 | 
| Cae | Alpha | 
 | Cae a | 4h40.6m | -41°51'50" | 4.4 | 
| Cam | Alpha | 9 | Cam a | 4h54.0m | +66°20'34" | 4.3 | 
| Cap | Alpha1 | 6 | Cap a | 20h17.6m | -12°30'30" | 4.2 | 
| Cap | Alpha2 | 6 | Deneb Algiedi Cp | 21h47.0m | -16°07'38" | 2.9 | 
| Car | Alpha | 
 | Canopus a Car | 6h24.0m | -52°41'45" | -0.7 | 
| Cas | Alpha | 18 | Schedar a Cas | 0h40.5m | +56°32'14" | 2.2 | 
| Cas | Beta | 11 | Caph b Cas | 0h09.2m | +59°08'59" | 2.3 | 
| Cen | Alpha | 
 | Rigil Kentaurus | 14h39.6m | -60°50'07" | -0.0 | 
| Cep | Alpha | 5 | Alderamin a Cep | 21h18.6m | +62°35'08" | 2.4 | 
| Cep | Beta | 8 | Alphirk b Cep | 21h28.7m | +70°33'39" | 3.2 | 
| Cep | Gamma | 35 | Alrai Cep | 23h39.3m | +77°37'57" | 3.2 | 
| Cet | Alpha | 92 | Mekab a Cet | 3h02.3m | +04°05'23" | 2.5 | 
| Cet | Omicron | 68 | Mira Ceti | 2h19.3m | -02°58'39" | 3.0 | 
| Cet | Beta | 16 | Diphda b Cet | 0h43.6m | -17°59'12" | 2.0 | 
| Cet | Zeta | 55 | Baten Cet | 1h51.5m | -10°20'06" | 3.7 | 
| Cha | Alpha | 
 | Cha a | 8h18.5m | -76°55'11" | 4.1 | 
| Cir | Alpha | 
 | Cir a | 14h42.5m | -64°58'31" | 3.2 | 
| CMa | Zeta | 1 | Furud CMa | 6h20.3m | -30°03'48" | 3.0 | 
| CMa | Alpha | 9 | Sirius a CMa | 6h45.1m | -16°42'58" | -1.5 | 
| CMa | Delta | 25 | Wezen CMa | 7h08.4m | -26°23'36" | 1.8 | 
| CMa | Beta | 2 | Mirzam b CMa | 6h22.7m | -17°57'21" | 2.0 | 
| CMa | Epsilon | 21 | Adara CMa | 6h58.6m | -28°58'20" | 1.5 | 
| CMa | Eta | 31 | Aludra CMa | 7h24.1m | -29°18'11" | 2.5 | 
| CMi | Beta | 3 | Gomeisa b CMi | 7h27.1m | +08°17'22" | 2.9 | 
| CMi | Alpha | 10 | Procyon a CMi | 7h39.3m | +05°13'30" | 0.4 | 
| Cnc | Alpha | 65 | Cnc a | 8h58.5m | +11°51'28" | 4.2 | 
| Col | Beta | 
 | Wazn b Col | 5h51.0m | -35°46'06" | 3.1 | 
| Col | Alpha | 
 | Phakt a Col | 5h39.6m | -34°04'27" | 2.6 | 
| Com | Alpha | 42 | Com a | 13h10.0m | +17°31'46" | 5.2 | 
| CrA | Alpha | 
 | Alpha CrA | 19h09.5m | -37°54'16" | 4.1 | 
| CrB | Alpha | 5 | Alphecca a CrB | 15h34.7m | +26°42'53" | 2.2 | 
| CrB | Beta | 3 | Nusakan b CrB | 15h27.8m | +29°06'21" | 3.7 | 
| Crt | Alpha | 7 | Crt a | 10h59.8m | -18°17'56" | 4.1 | 
| Cru | Beta | 
 | Mimosa b Cru | 12h47.7m | -59°41'19" | 1.2 | 
| Cru | Alpha | 
 | Acrux a Cru | 12h26.6m | -63°05'57" | 1.3 | 
| Crv | Alpha | 1 | Crv a | 12h08.4m | -24°43'44" | 4.0 | 
| CVn | Alpha1 | 12 | CVn a | 12h56.0m | +38°18'53" | 5.6 | 
| CVn | Alpha2 | 12 | Cor Caroli CVn | 12h56.0m | +38°19'06" | 2.9 | 
| Cyg | Alpha | 50 | Deneb a Cyg | 20h41.4m | +45°16'49" | 1.2 | 
| Cyg | Gamma | 37 | Sadr Gamma Cyg | 20h22.2m | +40°15'24" | 2.2 | 
| Cyg | Beta | 6 | Albireo b Cyg | 19h30.7m | +27°57'35" | 3.1 | 
| Cyg | Delta | 18 | Cyg Delta | 19h45.0m | +45°07'51" | 2.9 | 
| Del | Alpha | 9 | Svalocin | 20h39.6m | +15°54'43" | 3.8 | 
| Del | Beta | 6 | Rotanev | 20h37.5m | +14°35'43" | 3.6 | 
| Dor | Alpha | 
 | Dor a | 4h34.0m | -55°02'42" | 3.3 | 
| Dra | Gamma | 33 | Etamin c Dra | 17h56.6m | +51°29'20" | 2.2 | 
| Dra | Alpha | 11 | Thuban a Dra | 14h04.4m | +64°22'33" | 3.7 | 
| Dra | Beta | 23 | Rastaban b Dra | 17h30.4m | +52°18'05" | 2.8 | 
| Equ | Alpha | 8 | Equ a | 21h15.8m | +05°14'52" | 3.9 | 
| Eri | Gamma | 34 | Zaurak | 3h58.0m | -13°30'31" | 3.0 | 
| Eri | Alpha | 
 | Achernar a Eri | 1h37.7m | -57°14'12" | 0.5 | 
| Eri | Beta | 67 | Cursa b Eri | 5h07.8m | -05°05'11" | 2.8 | 
| For | Alpha | 
 | For a | 3h12.1m | -28°59'13" | 3.9 | 
| Gem | Epsilon | 27 | Mebsuta Gem | 6h43.9m | +25°07'52" | 3.0 | 
| Gem | Delta | 55 | Wasat Gem | 7h20.1m | +21°58'56" | 3.5 | 
| Gem | Alpha | 66 | Castor a Gem | 7h34.6m | +31°53'18" | 2.0 | 
| Gem | Beta | 78 | Pollux b Gem | 7h45.3m | +28°01'34" | 1.1 | 
| Gru | Alpha | 
 | Gru a | 22h08.2m | -46°57'40" | 1.7 | 
| Her | Beta | 27 | Kornephoros bHer | 16h30.2m | +21°29'23" | 2.8 | 
| Her | Alpha | 64 | Ras Algheti aHer | 17h14.6m | +14°23'25" | 3.5 | 
| Hor | Alpha | 
 | Hor a | 4h14.0m | -42°17'40" | 3.9 | 
| Hya | Alpha | 30 | Alphard a Hya | 9h27.6m | -08°39'31" | 2.0 | 
| Hyi | Alpha | 
 | Hyi a | 1h58.8m | -61°34'11" | 2.9 | 
| Ind | Alpha | 
 | Ind a | 20h37.6m | -47°17'29" | 3.1 | 
| Lac | Alpha | 7 | Lac a | 22h31.3m | +50°16'57" | 3.8 | 
| Leo | Delta | 68 | Zozma Leo | 11h14.1m | +20°31'25" | 2.6 | 
| Leo | Beta | 94 | Denebola b Leo | 11h49.1m | +14°34'19" | 2.1 | 
| Leo | Alpha | 32 | Regulus a Leo | 10h08.4m | +11°58'02" | 1.4 | 
| Lep | Alpha | 11 | Arneb a Lep | 5h32.7m | -17°49'20" | 2.6 | 
| Lib | Gamma | 38 | Zuben Elakrab | 15h35.5m | -14°47'22" | 3.9 | 
| Lib | Beta | 27 | Zuben Elchamali | 15h17.0m | -09°22'59" | 2.6 | 
| Lib | Alpha2 | 9 | Zuben Elgenubi | 14h50.9m | -16°02'30" | 2.8 | 
| LMi | Beta | 31 | LMi b | 10h27.9m | +36°42'26" | 4.2 | 
| Lup | Alpha | 
 | Lup a | 14h41.9m | -47°23'18" | 2.3 | 
| Lyn | Alpha | 40 | Lyn a | 9h21.1m | +34°23'33" | 3.1 | 
| Lyr | Epsilon | 4 | Epsilon Lyrae | 18h44.3m | +39°40'12" | 5.1 | 
| Lyr | Beta | 10 | Sheliak b Lyr | 18h50.1m | +33°21'46" | 3.5 | 
| Lyr | Gamma | 14 | Sulaphat Lyr | 18h58.9m | +32°41'22" | 3.2 | 
| Lyr | Alpha | 3 | Vega a Lyr | 18h36.9m | +38°47'01" | 0.0 | 
| Men | Alpha | 
 | Men a | 6h10.2m | -74°45'11" | 5.1 | 
| Mic | Alpha | 
 | Mic a | 20h50.0m | -33°46'47" | 4.9 | 
| Mon | Alpha | 26 | Mon a | 7h41.2m | -09°33'04" | 3.9 | 
| Mus | Alpha | 
 | Mus a | 12h37.2m | -69°08'08" | 2.7 | 
| Oct | Alpha | 
 | Oct a | 21h04.7m | -77°01'26" | 5.2 | 
| Oph | Beta | 60 | Kelb al Rai | 17h43.5m | +04°34'02" | 2.8 | 
| Oph | Alpha | 55 | Ras Alhague | 17h34.9m | +12°33'36" | 2.1 | 
| Ori | Delta | 34 | Mintaka Ori | 5h32.0m | -00°17'57" | 2.2 | 
| Ori | Beta | 19 | Rigel b Ori | 5h14.5m | -08°12'06" | 0.1 | 
| Ori | Alpha | 58 | Betelgeuse a Ori | 5h55.2m | +07°24'25" | 0.5 | 
| Ori | Epsilon | 46 | Alnilam Ori | 5h36.2m | -01°12'07" | 1.7 | 
| Ori | Gamma | 24 | Bellatrix Ori | 5h25.1m | +06°20'59" | 1.6 | 
| Ori | Zeta | 50 | Alnitak Ori | 5h40.8m | -01°56'34" | 2.0 | 
| Pav | Alpha | 
 | Pav a | 20h25.6m | -56°44'06" | 1.9 | 
| Peg | Zeta | 42 | Homam Peg | 22h41.5m | +10°49'53" | 3.4 | 
| Peg | Alpha | 54 | Markab a Peg | 23h04.8m | +15°12'19" | 2.5 | 
| Peg | Epsilon | 8 | Eniph Peg | 21h44.2m | +09°52'30" | 2.4 | 
| Peg | Beta | 53 | Scheat b Peg | 23h03.8m | +28°04'58" | 2.4 | 
| Peg | Gamma | 88 | Algenib Peg | 0h13.2m | +15°11'01" | 2.8 | 
| Per | Alpha | 33 | Mirfak a Per | 3h24.3m | +49°51'40" | 1.8 | 
| Per | Beta | 26 | Algol b Per | 3h08.2m | +40°57'20" | 2.1 | 
| Pic | Alpha | 
 | Pic a | 6h48.2m | -61°56'29" | 3.3 | 
| PsA | Alpha | 24 | Fomalhaut a PsA | 22h57.7m | -29°37'20" | 1.2 | 
| Psc | Alpha | 113 | Kaitain | 2h02.0m | +02°45'49" | 4.3 | 
| Psc | Alpha | 113 | Psc a | 2h02.0m | +02°45'49" | 5.2 | 
| Pyx | Alpha | 
 | Pyx a | 8h43.6m | -33°11'11" | 3.7 | 
| Ret | Alpha | 
 | Ret a | 4h14.4m | -62°28'26" | 3.3 | 
| Scl | Alpha | 
 | Scl a | 0h58.6m | -29°21'27" | 4.3 | 
| Sco | Beta1 | 8 | Graffias b Sco | 16h05.4m | -19°48'20" | 2.6 | 
| Sco | Lambda | 35 | Shaula Sco | 17h33.6m | -37°06'14" | 1.6 | 
| Sco | Alpha | 21 | Antares a Sco | 16h29.4m | -26°25'55" | 1.0 | 
| Sct | Alpha | 
 | Sct a | 18h35.2m | -08°14'39" | 3.8 | 
| Ser | Alpha | 24 | Unukalhay a Ser | 15h44.3m | +06°25'32" | 2.7 | 
| Sex | Alpha | 15 | Sex a | 10h07.9m | -00°22'18" | 4.5 | 
| Sge | Alpha | 5 | Sge a | 19h40.1m | +18°00'50" | 4.4 | 
| Sgr | Epsilon | 20 | Kaus Australis | 18h24.2m | -34°23'05" | 1.9 | 
| Sgr | Alpha | 
 | Sgr a | 19h23.9m | -40°36'58" | 4.0 | 
| Tau | 
 | 20 | Maia Plei | 3h45.8m | +24°22'04" | 3.9 | 
| Tau | 
 | 23 | Merope Plei | 3h46.3m | +23°56'54" | 4.2 | 
| Tau | 
 | 17 | Electra Plei | 3h44.9m | +24°06'48" | 3.7 | 
| Tau | 
 | 19 | Taygeta Plei | 3h45.2m | +24°28'02" | 4.3 | 
| Tau | 
 | 27 | Atlas Plei | 3h49.2m | +24°03'12" | 3.6 | 
| Tau | Alpha | 87 | Aldebaran a Tau | 4h35.9m | +16°30'33" | 0.9 | 
| Tau | Beta | 112 | Alnath b Tau | 5h26.3m | +28°36'27" | 1.6 | 
| Tau | Eta | 25 | Alcyone Plei | 3h47.5m | +24°06'18" | 2.9 | 
| Tel | Alpha | 
 | Tel a | 18h27.0m | -45°58'06" | 3.5 | 
| TrA | Alpha | 
 | Atria a TrA | 16h48.7m | -69°01'40" | 1.9 | 
| Tri | Alpha | 2 | Tri a | 1h53.1m | +29°34'44" | 3.4 | 
| Tuc | Alpha | 
 | Tuc a | 22h18.5m | -60°15'35" | 2.9 | 
| UMa | Delta | 69 | Megrez UMa | 12h15.4m | +57°01'57" | 3.3 | 
| UMa | Beta | 48 | Merak b UMa | 11h01.8m | +56°22'57" | 2.4 | 
| UMa | Alpha | 50 | Dubhe a UMa | 11h03.7m | +61°45'03" | 1.8 | 
| UMa | Iota | 9 | Talitha UMa | 8h59.2m | +48°02'30" | 3.1 | 
| UMa | 
 | 80 | Alcor UMa | 13h25.2m | +54°59'17" | 4.0 | 
| UMa | Epsilon | 77 | Alioth UMa | 12h54.0m | +55°57'35" | 1.8 | 
| UMa | Eta | 85 | Benetnasch UMa | 13h47.5m | +49°18'48" | 1.9 | 
| UMa | Gamma | 64 | Phecda UMa | 11h53.8m | +53°41'41" | 2.4 | 
| UMa | Zeta | 79 | Mizar UMa | 13h23.9m | +54°55'31" | 2.3 | 
| UMi | Beta | 7 | Kochab b UMi | 14h50.7m | +74°09'20" | 2.1 | 
| UMi | Alpha | 1 | Polaris a UMi | 2h31.8m | +89°15'51" | 2.0 | 
| Vel | Lambda | 
 | Suhail | 9h08.0m | -43°25'57" | 2.2 | 
| Vir | Alpha | 67 | Spica a Vir | 13h25.2m | -11°09'41" | 1.0 | 
| Vir | Epsilon | 47 | Vindemiatrix Vir | 13h02.2m | +10°57'33" | 2.8 | 
| Vir | Beta | 5 | Zawijah b Vir | 11h50.7m | +01°45'53" | 3.6 | 
| Vol | Alpha | 
 | Vol a | 9h02.4m | -66°23'46" | 4.0 | 
| Vul | Alpha | 6 | Vul a | 19h28.7m | +24°39'54" | 4.4 |